Keratan Akhbar
- PAIP YAKIN 90 PERATUS MASALAH AIR SELESAI HUJUNG 2026 30 DISEMBER 2025 08:44pm (SINAR | Rabu, 31st Dis 2025)
- LRA KARAK INDAH STABILKAN BEKALAN AIR BENTONG, TEMERLOH (FACBOOK KERAJAAN NEGERI PAHANG | Selasa, 23rd Dis 2025)
- LRA KARAK INDAH STABILKAN BEKALAN AIR BENTONG, TEMERLOH (PAHANG MEDIA | Selasa, 23rd Dis 2025)
- LRA KARAK INDAH STABILKAN BEKALAN AIR BENTONG, TEMERLOH (THREADS | Selasa, 23rd Dis 2025)
- LRA KARAK INDAH STABILKAN BEKALAN AIR BENTONG, TEMERLOH (SINAR | Selasa, 23rd Dis 2025)
- PAHANG PERLU RM3 BILION UNTUK TUKAR SEMUA PAIP USANG (MALAYSIA GAZETTE | Jumaat, 12th Dis 2025)
- PAHANG PERLU RM3 BILION UNTUK TUKAR SEMUA PAIP USANG (BERITA HARIAN | Jumaat, 12th Dis 2025)
- RM3 BILION TUKAR PAIP BEKALAN AIR USANG DI PAHANG (SINAR | Jumaat, 12th Dis 2025)
- SIDANG DUN : PAHANG TUKAR 259.7KM PAIP USANG DI SELURUH NEGERI SETAKAT INI (PAHANG MEDIA | Jumaat, 12th Dis 2025)
- 126 PROJEK PEMBANGUNAN BEKALAN AIR PAHANG SIAP – WAN ROSDY (BERNAMA | Khamis, 11th Dis 2025)
- SIDANG DUN PAHANG: LAPAN PROJEK INFRASTRUKTUR AIR DI CAMERON HIGHLAND SIAP (SINAR | Khamis, 11th Dis 2025)
- SIDANG DUN : 82 PERATUS ISU ‘BLACKSPOT’ GANGGUAN BEKALAN AIR BERJAYA DISELESAIKAN (PAHANG MEDIA | Khamis, 11th Dis 2025)
- PAHANG RANCANG STRATEGI BAYAR AWAL PINJAMAN KEPADA KERAJAAN PERSEKUTUAN (THE SUN | Isnin, 8th Dis 2025)
- PAIP USANG DI PAHANG DITUKAR BERPERINGKAT (UTUSAN MALAYSIA | Isnin, 8th Dis 2025)
- SIDANG DUN : KADAR NRW PAHANG AKAN DIKURANGKAN SECARA BERPERINGKAT, 573.1 KM PAIP AKAN DITUKAR (PAHANG MEDIA | Isnin, 8th Dis 2025)
- BELANJAWAN NEGERI PAHANG 2026: PEMBINAAN LOGO BOOM DI EMPANGAN CHEREH BAGI SUMBER AIR MENTAH (Isnin, 8th Dis 2025)
- PAIP USANG SEPANJANG 573.1 KM DI PAHANG AKAN DI GANTI (SINAR | Isnin, 8th Dis 2025)
Bulan Disember
- TRANSFORMASI TADBIR URUS DAN KEWANGAN LONJAK PRESTASI PAIP (SINAR HARIAN | Selasa, 18th Nov 2025)
- TRANSFORMASI TADBIR URUS DAN KEWANGAN LONJAK PRESTASI PAIP (SINAR | Selasa, 18th Nov 2025)
Bulan November
- LOJI RAWATAN AIR SEMANTAN SIAP, 85 PERATUS MASALAH AIR RAUB SELESAI (PAHANG MEDIA | Jumaat, 26th Sep 2025)
Bulan September
- SEMAKAN TARIF AIR WAJAR DEMI KELESTARIAN BEKALAN (ASTRO AWANI | Ahad, 3rd Ogo 2025)
- KENAIKAN TARIF AIR DI KEDAH TAK LEBIH 5 SEN SEMITER PADU – MB (BERITA HARIAN | Ahad, 3rd Ogo 2025)
- SEMAKAN TARIF AIR WAJAR DEMI KELESTARIAN BEKALAN (METRO | Ahad, 3rd Ogo 2025)
- TARIF AIR LEBIH TINGGI DI PERLIS, KELANTAN DAN TERENGGANU (SINAR | Ahad, 3rd Ogo 2025)
- TARIF BARU AIR HAMPIR SEMUA NEGERI BERKUAT KUASA ESOK (MALAYSIA KINI | Ahad, 3rd Ogo 2025)
Bulan Ogos
- GANGGUAN AIR 12 JAM DI BEBERAPA KAWASAN KUANTAN BERMULA MALAM RABU (ASTRO RADIO NEWS | Rabu, 9th Jul 2025)
- GANGGUAN BEKALAN AIR TIDAK BERJADUAL DI KUANTAN BERMULA MALAM INI (SINAR | Rabu, 9th Jul 2025)
- GANGGUAN BEKALAN AIR TAK BERJADUAL SUSULAN KERJA BAIK PULIH RUMAH PAM KOBAT (MALAYSIA GAZETTE | Rabu, 9th Jul 2025)
- KERJA BAIK PULIH RUMAH PAM KOBAT: GANGGUAN BEKALAN AIR TIDAK BERJADUAL DI DAERAH KUANTAN MULAI MALAM INI (PAHANG MEDIA | Rabu, 9th Jul 2025)
- GANGGUAN BEKALAN AIR TIDAK BERJADUAL DI KUANTAN BERMULA MALAM INI – PAIP (ASTRO AWANI | Rabu, 9th Jul 2025)
- GANGGUAN BEKALAN AIR TIDAK BERJADUAL DI KUANTAN BERMULA MALAM INI – PAIP (BERNAMA | Rabu, 9th Jul 2025)
Bulan Julai
- USAHA TANGANI ISU AIR : 10 PROJEK SIAP DILAKSANAKAN SEHINGGA SUKU KEDUA 2025 (PAHANG MEDIA | Khamis, 24th Apr 2025)
- PM SUMBANG RM5,000 BANTU BAYAR BIL AIR TANAH PERKUBURAN BUKIT UBI (MalaysiaGazette | Rabu, 16th Apr 2025)
- NASIONAL BIL TERTUNGGAK RM10,000, PAIP POTONG BEKALAN AIR TANAH PERKUBURAN BUKIT UBI (MalaysiaGazette | Rabu, 16th Apr 2025)
Bulan April
- PAIP SEDIA 1,288 TANGKI STATIK UNTUK PENGGUNA SEMPENA RAYA (MalaysiaGazzete | Isnin, 31st Mac 2025)
- PAIP AKTIFKAN PELAN KESIAPSIAGAAN, PASTIKAN BEKALAN AIR OPTIMUM KETIKA AIDILFITRI (BERNAMA | Sabtu, 29th Mac 2025)
- PAHANG PAIP READY FOR WATER DEMAND SURGES DURING HARI RAYA (THE STAR | Sabtu, 29th Mac 2025)
- PAHANG ENSURES WATER SUPPLY FOR HARI RAYA AIDILFITRI SURGE (NEW STRAITS TIMES | Sabtu, 29th Mac 2025)
- BULAN SABIT MERAH MALAYSIA KUANTAN (Facebook | Jumaat, 28th Mac 2025)
- SUMBANGAN KASIH AIDILFITRI OLEH PENGURUSAN AIR PAHANG BERHAD (Facebook | Jumaat, 28th Mac 2025)
Bulan Mac
- testing (Selasa, 7th Jan 2025)
Bulan Januari
- HARGA JUALAN AIR TERENGGANU BELUM MUKTAMAD (UTUSAN MALAYSIA | Jumaat, 13th Dis 2024)
- PROJEK PAIP AGIHAN AIR KEMAMAN-GEBENG PENUHI KEPERLUAN INDUSTRI (SINAR HARIAN | Jumaat, 13th Dis 2024)
- PROJEK SALURAN PAIP AGIHAN AIR KEMAMAN-GEBENG SIAP SEPENUHNYA (RTM | Jumaat, 13th Dis 2024)
- PROJEK PAIP AGIHAN KEMAMAN KE GEBENG PENUHI KEPERLUAN INDUSTRI, KOMUNITI SETEMPAT (PAHANG MEDIA | Jumaat, 13th Dis 2024)
- PAHANG, TERENGGANU RUNDING HARGA BEKALAN AIR TERAWAT (METRO | Jumaat, 13th Dis 2024)
- PAHANG MINTA PENGURANGAN KADAR HARGA AIR DIJUAL TERENGGANU (MALAYSIA GAZZETE | Jumaat, 13th Dis 2024)
Bulan Disember
- SOLAT SUNAT ISTISQA’ MOHON HUJAN DI PEKAN (METRO | Jumaat, 2nd Ogo 2024)
- HAMPIR 1,000 JEMAAH SOLAT SUNAT ISTISQA’ DI PEKAN (SINAR | Jumaat, 2nd Ogo 2024)
- HAMPIR 1,000 ORANG TUNAI SOLAT SUNAT MOHON HUJAN DI PEKAN (MALAYISA GAZZETE | Jumaat, 2nd Ogo 2024)
- 1,000 JEMAAH TUNAI SOLAT SUNAT ISTISQA’ DI PEKAN (TV3 | Jumaat, 2nd Ogo 2024)
- KIRA-KIRA 1,000 JEMAAH TUNAI SOLAT SUNAT ISTISQA’ DI PEKAN (BERNAMA | Jumaat, 2nd Ogo 2024)
Bulan Ogos
- PENGGUNAAN PAIP AC PUNCA NRW TINGGI (SINAR HARIAN | Khamis, 11th Jul 2024)
Bulan Julai
- GANGGUAN BEKALAN AIR DI KUANTAN BERMULA 9 PAGI HINGGA 5 PETANG ESOK (THE SUN | Selasa, 25th Jun 2024)
- 55,000 PENGGUNA ALAMI GANGGUAN AIR DI KUANTAN ESOK, INI SENARAI KAWASAN TERLIBAT (ASTRO AWANI | Selasa, 25th Jun 2024)
- 55,000 PENGGUNA DI KUANTAN ALAMI GANGGUAN AIR ESOK (SINAR | Selasa, 25th Jun 2024)
- 55,000 AKAUN PENGGUNA PAIP DI KUANTAN ALAMI GANGGUAN BEKALAN AIR ESOK (METRO | Selasa, 25th Jun 2024)
- GANGGUAN BEKALAN AIR DI KUANTAN BEMULA 9 PAGI HINGGA 5 PETANG ESOK (BULETIN TV3 | Selasa, 25th Jun 2024)
Bulan Jun
- BEKALAN AIR DI MAHKOTA VALLEY TELAH PULIH SEPENUHNYA HARI INI (PAHANG MEDIA | Rabu, 15th Mei 2024)
- PAHANG MB : 103 WATER SUPPLY PROJECTS COMPLETED ACROSS THE STATE (NEW STRAITS TIMES | Khamis, 9th Mei 2024)
- SIDANG DUN : AMBIL MASA UNTUK LIHAT HASIL KESELURUHAN USAHA PAIP (PAHANG MEDIA | Khamis, 9th Mei 2024)
- 103 PROJEK PEMBANGUNAN BEKALAN AIR SUDAH SIAP – WAN ROSDY (MALAYSIAN GAZZETE | Khamis, 9th Mei 2024)
- KERAJAAN NEGERI, PAIP SELESAIKAN 103 PROJEK BEKALAN AIR (UTUSAN MALAYSIA | Khamis, 9th Mei 2024)
- 103 PROJEK BEKALAN AIR PAHANG LIBATKAN KOS RM121.2 JUTA TELAH DISIAPKAN (BERNAMA | Khamis, 9th Mei 2024)
- 103 PROJEK BEKALAN AIR SIAP DI PAHANG (BERITA HARIAN | Khamis, 9th Mei 2024)
- 103 PROJEK BEKALAN AIR BERJAYA DISIAPKAN – WAN ROSDY (SINAR | Khamis, 9th Mei 2024)
Bulan Mei
- TERPUTUS BEKALAN ELEKTRIK PUNCA GANGGUAN BEKALAN AIR MUSIM PERAYAAN (PAHANG MEDIA | Jumaat, 19th Apr 2024)
- KEMARAU ANTARA PUNCA KRISIS AIR DI AIDILFITRI (KOSMO | Khamis, 18th Apr 2024)
- KERAJAAN NEGERI PAHANG SENTIASA PANTAU ISU BEKALAN AIR BERSIH (PAHANG MEDIA | Khamis, 18th Apr 2024)
- KERAJAAN NEGERI, PAIP SENTIASA PANTAU MASALAH BEKALAN AIR MUSIM PERAYAAN (SINAR HARIAN | Khamis, 18th Apr 2024)
- 1,200 PENDUDUK DI JERANTUT BERAYA TANPA AIR (UTUSAN MALAYSIA | Ahad, 14th Apr 2024)
- BEKALAN ELETRIK TERPUTUS ANTARA PUNCA GANGGUAN BEKALAN AIR DI ROMPIN (BERITA HARIAN | Jumaat, 12th Apr 2024)
- BEKALAN ELETRIK TERPUTUS ANTARA FAKTOR GANGGUAN BEKALAN AIR (HARIAN METRO | Jumaat, 12th Apr 2024)
- PAIP SEDIA 1,224 TANGKI STATIK, 34 LORI TANGKI KETIKA AIDILFITRI (Berita Harian | Sabtu, 6th Apr 2024)
- PAIP SEDIA 34 LORI TANGKI, 1,224 TANGKI STATIK ATASI GANGGUAN BEKALAN AIR (Sinar Harian | Sabtu, 6th Apr 2024)
- 1,224 TANGKI STATIK, 34 LORI TANGKI ATASI GANGGUAN BEKALAN AIR KETIKA AIDILFITIRI (Harian Metro | Sabtu, 6th Apr 2024)
Bulan April
- PAHANG BERI AIR PERCUMA UNTUK B40 (Malaysia Post | Khamis, 25th Jan 2024)
- PAHANG UMUM PEMBERIAN AIR PERCUMA DAN REBAT AIR MAKMUR UNTUK KUMPULAN B40 – WAN ROSDY (Suara TV | Rabu, 24th Jan 2024)
- RESIDENTS IN 4 KELANTAN DISTRICTS REFUSE TO PAY WATER BILLS, CAUSING RM27 MILLION OF OUTSTANDING PAYMENT (World Of Buzz | Rabu, 24th Jan 2024)
- MB: PAHANG BERI AIR PERCUMA KEPADA B40 (Malaysia Kini | Rabu, 24th Jan 2024)
- REBAT AIR MAKMUR BANTU MINIMUMKAN KESAN PELARASAN TARIF AIR (Bernama | Rabu, 24th Jan 2024)
- REBAT AIR MAKMUR RINGANKAN BEBAN B40 (Berita Harian | Rabu, 24th Jan 2024)
- TARIF AIR: PAHANG PERKENAL REBAT AIR MAKMUR BANTU GOLONGAN SASAR (Sinar | Rabu, 24th Jan 2024)
- KERAJAAN PAHANG BERI AIR PERCUMA MENERUSI REBAT AIR MAKMUR (Pahang Media | Rabu, 24th Jan 2024)
- LESEN BOLEH DITARIK JIKA MUTU PERKHIDMATAN AIR TIDAK BERUBAH – SPAN (Sinar | Khamis, 18th Jan 2024)
- TARIF AIR DOMESTIK NAIK 22 SEN SETIAP METER PADU MULAI 1 FEB – SPAN (Malaysia Gazette | Khamis, 18th Jan 2024)
- PENGGUNA TAK PERLU KHUATIR SUSULAN TARIF BARU AIR – SPAN (Berita Harian | Khamis, 18th Jan 2024)
- ANGGAP KENAIKAN TARIF AIR SATU PELABURAN UNTUK MASA DEPAN, KATA PENGERUSI SPAN (Berita Harian | Khamis, 18th Jan 2024)
- TARIF AIR NAIK : PAHANG CADANG BERI SUBSIDI (Kosmo | Khamis, 18th Jan 2024)
- TARIF AIR NAIK : PAHANG CARI JALAN BANTU RINGAN BEBAN RAKYAT – MB (Sinar | Khamis, 18th Jan 2024)
- TARIF AIR DI PAHANG TAK NAIK SEJAK 40 TAHUN LALU (Malaysia Kini | Rabu, 17th Jan 2024)
- TARIF AIR PAHANG SUDAH 40 TAHUN TAK NAIK – MB (Malaysia Gazette | Rabu, 17th Jan 2024)
- KERAJAAN PAHANG SETUJU KENAIKAN TARIF AIR (Berita Harian | Rabu, 17th Jan 2024)
- PM SETUJU BERI PERHATIAN PERMOHONAN KERAJAAN PAHANG SELESAI ISU JALAN RAYA DAN AIR (Pahang Media | Rabu, 10th Jan 2024)
- ISU TARIF AIR : SPAN ADAKAN SIDANG MEDIA DALAM TEMPOH TERDEKAT (Bernama.com | Selasa, 9th Jan 2024)
- PELARASAN TARIF UNTUK KELESTARIAN PERKHIDMATAN BUKAN UNTUK SYARIKAT AIR KAUT UNTUNG (Bernama.com | Jumaat, 5th Jan 2024)
- MALAYSIA ANTARA NEGARA KENAKAN TARIF AIR TERENDAH DI ASEAN (Sinar Harian | Khamis, 4th Jan 2024)
- SPAN PANTAU INFRASTRUKTUR BEKALAN AIR ROSAK AKIBAT BANJIR (Berita Harian | Khamis, 4th Jan 2024)
Bulan Januari
- PAHANG TANDATANGANI PERJANJIAN BEKALAN AIR PUKAL DENGAN NEGERI SEMBILAN (Pahang Media | Selasa, 12th Dis 2023)
- SAINS, PAIP teruskan pembelian bekalan air bagi Gugusan FELDA Serting Hilir (Bernama | Selasa, 12th Dis 2023)
- Negeri Sembilan terus meterai MoU air dengan Pahang (Sinar Harian | Selasa, 12th Dis 2023)
- Negeri Sembilan, Pahang teruskan perjanjian bekalan air bagi FELDA Serting Hilir (Utusan Malaysia | Selasa, 12th Dis 2023)
- PENETAPAN TARIF PERLU SITUASI ‘MENANG MENANG’ (Berita Harian | Selasa, 12th Dis 2023)
Bulan Disember
- LRASK tercemar sudah operasi sepenuhnya (Sinar Harian | Jumaat, 1st Sep 2023)
Bulan September
- Berjaga tengah malam tadah air (Sinar Harian | Selasa, 22nd Ogo 2023)
- Projek bekalan air Nenasi siap 34 peratus- EXCO Pahang (Sinar Harian | Isnin, 21st Ogo 2023)
Bulan Ogos
- LRA Karak 2 dijangka beroperasi pada Ogos (Sinar Harian | Ahad, 11th Jun 2023)
Bulan Jun
- Pahang beri jaminan selesaikan masalah air dalam tempoh 5 tahun (Astro Awani | Khamis, 25th Ogo 2022)
- Lebih 80,000 penduduk Kuantan bakal alami gangguan bekalan air (Sinar Harian | Khamis, 11th Ogo 2022)
- Pahang belanja RM 2.3 bilion selesai krisis air (Malaysia Gazzete | Rabu, 3rd Ogo 2022)
- Pahang to resolve 90% of water woes in five years, says MB (The Star | Selasa, 2nd Ogo 2022)
- Pahang sasar selesai 90 peratus isu bekalan air (Harian Metro | Selasa, 2nd Ogo 2022)
Bulan Ogos
- Masalah air Kampung Rantau Panjang selesai dalam dua minggu (Pahang Media | Sabtu, 21st Mei 2022)
- Temui penduduk jelas atasi masalah bekalan air (Pahang Media | Jumaat, 20th Mei 2022)
- ‘Seksanya hidup bila bekalan air kerap terputus’ (Sinar Harian | Selasa, 17th Mei 2022)
- ‘Hendak ambik wuduk pun susah’ (Kosmo! | Selasa, 17th Mei 2022)
- Tidak tahan tiada air berterusan, penduduk buat demostrasi aman (Kosmo! | Isnin, 16th Mei 2022)
- Projek Tambah Baik Jaringan Air Rompin Hampir RM46 Juta (Pahang Media | Isnin, 9th Mei 2022)
Bulan Mei
- PAIP meterai perjanjian tambahan kuatkuasa Penstrukturan semula IPA Pahang (Pahang Media | Selasa, 26th Apr 2022)
- RM2.1 bilion hutang Kerajaan Pahang dihapus kira, baik pulih bekalan air (Utusan Malaysia | Selasa, 26th Apr 2022)
- PAIP sedia lebih 1,000 tangki hadapi sambutan raya (Berita Harian | Isnin, 25th Apr 2022)
- PAIP peruntuk RM12.10 juta selesai masalah air di Jerantut (Pahang Media | Isnin, 25th Apr 2022)
- 1,149 tangki statik langkah atasi masalah bekalan air ketika perayaan-PAIP (Astro Awani | Isnin, 25th Apr 2022)
- PAIP sediakan 1,250 tangki statik bagi aidifitri (Pahang Media | Ahad, 24th Apr 2022)
- 6,500 pemegang akaun, PAIP Pekan akan dapat bekalan air berterusan (Pahang Media | Ahad, 24th Apr 2022)
- PAIP tambah 50 peratus kapasiti air bersih di LRA Merapoh (Pahang Media | Sabtu, 23rd Apr 2022)
- PAIP dalam proses naiktaraf Rumah Pam PPSK Sri Makmur (Pahang Media | Rabu, 20th Apr 2022)
- RM32.2 juta diperuntuk selesaikan masalah air Lipis (Astro Awani | Isnin, 11th Apr 2022)
- Kerajaan Pahang Peruntuk RM21 Juta Naiktaraf Paip Air Di Maran (Pahang Media | Jumaat, 8th Apr 2022)
- MB Pahang turun padang ke semua daerah selesai krisis air (Malaysia Gazette | Selasa, 5th Apr 2022)
- Projek Bekalan Air Nenasi Diteruskan Dengan Kos RM18 Juta (Pahang Media | Isnin, 4th Apr 2022)
- Faedah buat tiga ribu penduduk (Fikrah Pahang | Jumaat, 1st Apr 2022)
- Isu bekalan air dalam senarai utama Kerajaan Pahang (Fikrah Pahang | Jumaat, 1st Apr 2022)
- Pahang peruntuk Rm184.4 juta atasi masalah bekalan air (Harian Metro | Jumaat, 1st Apr 2022)
Bulan April
- 60% Projek Bekalan Air Di Cameron Highlands, Jelai Selesai Hujung Tahun (Pahang Media | Ahad, 27th Mac 2022)
- Masalah Air DI Kampung Sementeh dan Kampung Sungai Leleh Selesai (Pahang Media | Rabu, 23rd Mac 2022)
- PAIP Sambut Hari Air Sedunia Dengan Kongsi Rasa Prihatin (Pahang Media | Selasa, 22nd Mac 2022)
- Ramai jadi ‘gila’ akibat gangguan air (Kosmo! | Jumaat, 18th Mac 2022)
- Efluen bocor cemari alur air, kilang sawit didenda RM70,000 (Sinar Harian | Jumaat, 18th Mac 2022)
- PAIP dalam proses bina laluan paip spesifik bernilai RM12 Juta di Raub (Pahang Media | Khamis, 3rd Mac 2022)
- Masalah Bekalan Air di Sungai Retang selesai September tahun hadapan (Pahang Media | Khamis, 3rd Mac 2022)
Bulan Mac
- Rumah Pam Penggalak akan dibina atasi masalah bekalan air di Maran (Bernama | Khamis, 17th Feb 2022)
- Peniaga Pekan Awah rayu selesaikan krisis air lebih 20 tahun (Malaysia Kini | Rabu, 16th Feb 2022)
- PAIP sudah kenal pasti lokasi bina rumah pam (Sinar Harian | Rabu, 16th Feb 2022)
- 30 tahun hadapi masalah bekalan air bersih (Utusan Online | Selasa, 15th Feb 2022)
- Kami seperti dinafikan kemudahan air-Peniaga Arked Pekan Awah (Astro Awani | Selasa, 15th Feb 2022)
- Tiga loji air baharu akan dibina di Pahang (Sinar Harian | Isnin, 7th Feb 2022)
- Tiga loji air baharu akan dibina di Pahang (Sinar Harian | Ahad, 6th Feb 2022)
- RM920 juta diluluskan untuk tambah baik infrastruktur air Pahang (Bernama | Ahad, 6th Feb 2022)
- SPAN luluskan RM920 juta, tampung keperluan air Pahang (Radio Televisyen Malaysia | Ahad, 6th Feb 2022)
Bulan Februari
- Karak WTP back up by tonight (News Straits Times | Jumaat, 24th Dis 2021)
- LRA Karak dijangka beroperasi semula malam esok (Pahang Media | Khamis, 23rd Dis 2021)
- Loji Rawatan Air henti tugas akibat banjir (Pahang Media | Ahad, 19th Dis 2021)
- 450 individu terkandas di Lebuhraya Kuala Lumpur-Karak diselamatkan (Bernama.Com | Ahad, 19th Dis 2021)
- Kebun musang king ganggu bekalan air (Harian Metro | Rabu, 8th Dis 2021)
- Kebun durian musang king punca gangguan bekalan air (Sinar Harian | Rabu, 8th Dis 2021)
- Sidang Dewan Negeri Pahang : Tiga Langkah Elak Pahang Terjebak Krisis Air (Selasa, 7th Dis 2021)
- Belanjawan Pahang : RM151.27 juta Diperuntuk Bagi Siapkan Projek Pembangunan (Isnin, 6th Dis 2021)
Bulan Disember
- Gangguan Bekalan Air : 300 Tangki Statik Ditempatkan di Keratong, Rompin (Bernama.Com | Isnin, 12th Jul 2021)
Bulan Julai
- Sambungan haram bawah tanah (Khamis, 4th Feb 2021)
- PAIP tingkat ushaha kesan pihak curi air (Rabu, 3rd Feb 2021)
Bulan Februari
- Peralatan LRA tenggelam akibat banjir (Rabu, 27th Jan 2021)
Bulan Januari
- Hutang air RM2.074b dihapus kira, dinovasikan (Jumaat, 25th Dis 2020)
- Hutang bekalan air Pahang RM2.074b dihapus kira, dinovasikan (Khamis, 24th Dis 2020)
Bulan Disember
- Gangguan Bekalan air 35 jam di sekitar Kuantan (Sinar Harian | Sabtu, 31st Okt 2020)
Bulan Oktober
- Air tambahan untuk operasi LRA Kuala Terla (Sinar Harian | Selasa, 15th Sep 2020)
- Cameron Highlands set to enjoy consistent, high-quality water supply (New Straits Times | Selasa, 15th Sep 2020)
- RM18 juta atasi air keruh di Raub (Sinar Harian | Jumaat, 11th Sep 2020)
Bulan September
- Isu bekalan air di DUN Chini dalam fasa penyelesaian (Sinar Harian | Selasa, 23rd Jun 2020)
- Bekalan air di DUN Chini fasa penyelesaian (Berita Harian | Selasa, 23rd Jun 2020)
- Kandungan manganese tinggi ancam penduduk (Berita Harian | Rabu, 17th Jun 2020)
Bulan Jun
- RM30 juta tingkatkan kualiti bekalan air (Berita Harian | Khamis, 23rd Apr 2020)
- RM30mil to ensure clean, uninterrupted water supply for Lipis and Raub folks (New Straits Times | Khamis, 23rd Apr 2020)
Bulan April
- PAIP Rancang Dapatkan Bekalan Sumber Air Dari Sungai Ichat (Sinar Online | Khamis, 26th Dis 2019)
- Tindakan berlandaskan ‘rule of law’ (Sinar Harian | Selasa, 24th Dis 2019)
- SPAN taja 2,280 pili cekap air (Sinar Online | Selasa, 24th Dis 2019)
Bulan Disember
- Siasat struktur jambatan elak hakisan (Sinar Harian | Selasa, 26th Nov 2019)
Bulan November
- Pahang patuh titah Agong (Sinar Harian | Selasa, 10th Sep 2019)
- Pembersihan Sungai Ichat tertangguh (Utusan Malaysia | Selasa, 10th Sep 2019)
- Aduan penduduk disiasat (Sinar Harian | Khamis, 5th Sep 2019)
- Isu pili Bomba tiada air : Kementerian minta penjelasan PAIP (Berita Harian Online | Khamis, 5th Sep 2019)
Bulan September
- Bekalan air seperti biasa di Kuantan hari ini, esok (Utusan Online | Jumaat, 23rd Ogo 2019)
Bulan Ogos
- PAIP tangani masalah bekalan air pada musim perayaan Aidilfitri (Berita Harian Online | Isnin, 3rd Jun 2019)
- PAIP sedia tangki statik di kawasan berisiko (Sinar Online | Isnin, 3rd Jun 2019)
Bulan Jun
- PAIP says no dry taps for two months in Felda Chini after viral video (The Star Online | Sabtu, 27th Apr 2019)
- Gangguan Air di Felda Chini bukan berlarutan dua bulan (Bernama Online | Sabtu, 27th Apr 2019)
- Kerajaan negeri runding tarif air (Sinar Harian | Jumaat, 19th Apr 2019)
- Isu tarif air masih berunding (Sinar Harian | Jumaat, 19th Apr 2019)
- Enam negeri bersetuju (Sinar Harian | Khamis, 11th Apr 2019)
- 700 keluarga tiada air bersih (Utusan Malaysia | Rabu, 10th Apr 2019)
- Pemduduk buat laporan polis, bekalan air dipotong (Utusan Online | Isnin, 8th Apr 2019)
Bulan April
- Masalah air pelu libatkan semua pihak (Utusan Malaysia | Khamis, 28th Mac 2019)
- Paras air belum kritikal (Sinar Harian | Rabu, 27th Mac 2019)
- Segera lulus peruntukan RM12 juta (Sinar Harian | Jumaat, 15th Mac 2019)
- Sengsara air kena catu (Berita Harian | Jumaat, 8th Mac 2019)
Bulan Mac
- Agih Tangki Statik di Lokasi Kritikal (Khamis, 21st Feb 2019)
Bulan Februari
- Air paya penyambung hidup (Sinar Harian | Jumaat, 25th Jan 2019)
- Sawit Mati (Harian Metro | Rabu, 23rd Jan 2019)
- Ladang sawit masuk air (Sinar Harian | Selasa, 22nd Jan 2019)
- Kampung di Cameron Highlands tiada elektrik dan air bersih sejak tahun 1999 (FMT | Ahad, 20th Jan 2019)
- Tarif Air Naik (Sinar Harian | Khamis, 10th Jan 2019)
- Penang Water Tariff to Rise By Up to 20PC (New Strait Times | Khamis, 10th Jan 2019)
- Are water tariffs going up soon? (New Strait Times | Khamis, 10th Jan 2019)
- Tarif air dijangka naik (Utusan Malaysia | Khamis, 10th Jan 2019)
- Tarif air Naik (Utusan Malaysia | Khamis, 10th Jan 2019)
- Struktur semula industri bekalan air, perlu ada penanda aras (Berita Harian | Khamis, 10th Jan 2019)
- Tarif air Pulau Pinang dijangka naik sehingga 20 peratus (Berita Harian | Khamis, 10th Jan 2019)
- Air Makin Mahal (Berita Harian | Khamis, 10th Jan 2019)
- Tarif Air Dijangka Naik – Dr Xavier (Berita Harian Online | Rabu, 9th Jan 2019)
- Tarif Air Dijangka Naik (Utusan Online | Rabu, 9th Jan 2019)
- 6 Bulan Tiada Air Bersih (Utusan Malaysia | Isnin, 7th Jan 2019)
Bulan Januari
- 30,000 liter padu air tersembur keluar (Harian Metro | Khamis, 12th Jul 2018)
- Tangki air sekolah pecah (Sinar Harian | Khamis, 12th Jul 2018)
- Pahang mampu kurang hutang (Sinar Harian | Selasa, 10th Jul 2018)
- Pahang mampu selesai hutang RM3.2 bilion (Kosmo! Online | Sabtu, 7th Jul 2018)
- Struktur semula PAIP kurangkan hutang Pahang (Harian Metro | Sabtu, 7th Jul 2018)
Bulan Julai
- Lori bawa bekalan air FELDA terbalik (Harian Metro | Rabu, 20th Jun 2018)
- Air masih tak ada (Sinar Online | Selasa, 19th Jun 2018)
- Bimbang masalah sama berulang (Harian Metro | Isnin, 18th Jun 2018)
- Cadang bina Loji Air untuk keperluan industri (Sinar Online | Isnin, 18th Jun 2018)
- PAIP siap sedia (Siar Harian | Selasa, 12th Jun 2018)
Bulan Jun
- SPAN ambil tindakan terhadap syarikat besi dan keluli (Sinar Online | Khamis, 31st Mei 2018)
- MDL tinjau kawasan bermasalah / Tubuh task force atasi krisis air bersih (Snar Harian | Rabu, 30th Mei 2018)
- Peniaga sambal hitam resah tiada air bersih (Utusan Malaysia | Isnin, 28th Mei 2018)
- Kilang di MCKIP curi bekalan air – SPAN (Utusan Malaysia | Rabu, 23rd Mei 2018)
- Kilang tidak serik curi air (Sinar Harian | Rabu, 23rd Mei 2018)
- Tambah baik bekalan air bersih (Sinar Harian | Isnin, 21st Mei 2018)
- Gangguan akibat paras air susut (Sinar Harian | Rabu, 16th Mei 2018)
Bulan Mei
