Keratan Akhbar
- Pahang beri jaminan selesaikan masalah air dalam tempoh 5 tahun (Astro Awani | Khamis, 25th Ogo 2022)
- Lebih 80,000 penduduk Kuantan bakal alami gangguan bekalan air (Sinar Harian | Khamis, 11th Ogo 2022)
- Pahang belanja RM 2.3 bilion selesai krisis air (Malaysia Gazzete | Rabu, 3rd Ogo 2022)
- Pahang to resolve 90% of water woes in five years, says MB (The Star | Selasa, 2nd Ogo 2022)
- Pahang sasar selesai 90 peratus isu bekalan air (Harian Metro | Selasa, 2nd Ogo 2022)
Bulan Ogos
- Masalah air Kampung Rantau Panjang selesai dalam dua minggu (Pahang Media | Sabtu, 21st Mei 2022)
- Temui penduduk jelas atasi masalah bekalan air (Pahang Media | Jumaat, 20th Mei 2022)
- ‘Seksanya hidup bila bekalan air kerap terputus’ (Sinar Harian | Selasa, 17th Mei 2022)
- ‘Hendak ambik wuduk pun susah’ (Kosmo! | Selasa, 17th Mei 2022)
- Tidak tahan tiada air berterusan, penduduk buat demostrasi aman (Kosmo! | Isnin, 16th Mei 2022)
- Projek Tambah Baik Jaringan Air Rompin Hampir RM46 Juta (Pahang Media | Isnin, 9th Mei 2022)
Bulan Mei
- PAIP meterai perjanjian tambahan kuatkuasa Penstrukturan semula IPA Pahang (Pahang Media | Selasa, 26th Apr 2022)
- RM2.1 bilion hutang Kerajaan Pahang dihapus kira, baik pulih bekalan air (Utusan Malaysia | Selasa, 26th Apr 2022)
- PAIP sedia lebih 1,000 tangki hadapi sambutan raya (Berita Harian | Isnin, 25th Apr 2022)
- PAIP peruntuk RM12.10 juta selesai masalah air di Jerantut (Pahang Media | Isnin, 25th Apr 2022)
- 1,149 tangki statik langkah atasi masalah bekalan air ketika perayaan-PAIP (Astro Awani | Isnin, 25th Apr 2022)
- PAIP sediakan 1,250 tangki statik bagi aidifitri (Pahang Media | Ahad, 24th Apr 2022)
- 6,500 pemegang akaun, PAIP Pekan akan dapat bekalan air berterusan (Pahang Media | Ahad, 24th Apr 2022)
- PAIP tambah 50 peratus kapasiti air bersih di LRA Merapoh (Pahang Media | Sabtu, 23rd Apr 2022)
- PAIP dalam proses naiktaraf Rumah Pam PPSK Sri Makmur (Pahang Media | Rabu, 20th Apr 2022)
- RM32.2 juta diperuntuk selesaikan masalah air Lipis (Astro Awani | Isnin, 11th Apr 2022)
- Kerajaan Pahang Peruntuk RM21 Juta Naiktaraf Paip Air Di Maran (Pahang Media | Jumaat, 8th Apr 2022)
- MB Pahang turun padang ke semua daerah selesai krisis air (Malaysia Gazette | Selasa, 5th Apr 2022)
- Projek Bekalan Air Nenasi Diteruskan Dengan Kos RM18 Juta (Pahang Media | Isnin, 4th Apr 2022)
- Faedah buat tiga ribu penduduk (Fikrah Pahang | Jumaat, 1st Apr 2022)
- Isu bekalan air dalam senarai utama Kerajaan Pahang (Fikrah Pahang | Jumaat, 1st Apr 2022)
- Pahang peruntuk Rm184.4 juta atasi masalah bekalan air (Harian Metro | Jumaat, 1st Apr 2022)
Bulan April
- 60% Projek Bekalan Air Di Cameron Highlands, Jelai Selesai Hujung Tahun (Pahang Media | Ahad, 27th Mac 2022)
- Masalah Air DI Kampung Sementeh dan Kampung Sungai Leleh Selesai (Pahang Media | Rabu, 23rd Mac 2022)
- PAIP Sambut Hari Air Sedunia Dengan Kongsi Rasa Prihatin (Pahang Media | Selasa, 22nd Mac 2022)
- Ramai jadi ‘gila’ akibat gangguan air (Kosmo! | Jumaat, 18th Mac 2022)
- Efluen bocor cemari alur air, kilang sawit didenda RM70,000 (Sinar Harian | Jumaat, 18th Mac 2022)
- PAIP dalam proses bina laluan paip spesifik bernilai RM12 Juta di Raub (Pahang Media | Khamis, 3rd Mac 2022)
- Masalah Bekalan Air di Sungai Retang selesai September tahun hadapan (Pahang Media | Khamis, 3rd Mac 2022)
Bulan Mac
- Rumah Pam Penggalak akan dibina atasi masalah bekalan air di Maran (Bernama | Khamis, 17th Feb 2022)
- Peniaga Pekan Awah rayu selesaikan krisis air lebih 20 tahun (Malaysia Kini | Rabu, 16th Feb 2022)
- PAIP sudah kenal pasti lokasi bina rumah pam (Sinar Harian | Rabu, 16th Feb 2022)
- 30 tahun hadapi masalah bekalan air bersih (Utusan Online | Selasa, 15th Feb 2022)
- Kami seperti dinafikan kemudahan air-Peniaga Arked Pekan Awah (Astro Awani | Selasa, 15th Feb 2022)
- Tiga loji air baharu akan dibina di Pahang (Sinar Harian | Isnin, 7th Feb 2022)
- Tiga loji air baharu akan dibina di Pahang (Sinar Harian | Ahad, 6th Feb 2022)
- RM920 juta diluluskan untuk tambah baik infrastruktur air Pahang (Bernama | Ahad, 6th Feb 2022)
- SPAN luluskan RM920 juta, tampung keperluan air Pahang (Radio Televisyen Malaysia | Ahad, 6th Feb 2022)
Bulan Februari
- Karak WTP back up by tonight (News Straits Times | Jumaat, 24th Dis 2021)
- LRA Karak dijangka beroperasi semula malam esok (Pahang Media | Khamis, 23rd Dis 2021)
- Loji Rawatan Air henti tugas akibat banjir (Pahang Media | Ahad, 19th Dis 2021)
- 450 individu terkandas di Lebuhraya Kuala Lumpur-Karak diselamatkan (Bernama.Com | Ahad, 19th Dis 2021)
- Kebun musang king ganggu bekalan air (Harian Metro | Rabu, 8th Dis 2021)
- Kebun durian musang king punca gangguan bekalan air (Sinar Harian | Rabu, 8th Dis 2021)
- Sidang Dewan Negeri Pahang : Tiga Langkah Elak Pahang Terjebak Krisis Air (Selasa, 7th Dis 2021)
- Belanjawan Pahang : RM151.27 juta Diperuntuk Bagi Siapkan Projek Pembangunan (Isnin, 6th Dis 2021)
Bulan Disember
- Gangguan Bekalan Air : 300 Tangki Statik Ditempatkan di Keratong, Rompin (Bernama.Com | Isnin, 12th Jul 2021)
Bulan Julai
- Sambungan haram bawah tanah (Khamis, 4th Feb 2021)
- PAIP tingkat ushaha kesan pihak curi air (Rabu, 3rd Feb 2021)
Bulan Februari
- Peralatan LRA tenggelam akibat banjir (Rabu, 27th Jan 2021)
Bulan Januari
- Hutang air RM2.074b dihapus kira, dinovasikan (Jumaat, 25th Dis 2020)
- Hutang bekalan air Pahang RM2.074b dihapus kira, dinovasikan (Khamis, 24th Dis 2020)
Bulan Disember
- Gangguan Bekalan air 35 jam di sekitar Kuantan (Sinar Harian | Sabtu, 31st Okt 2020)
Bulan Oktober
- Air tambahan untuk operasi LRA Kuala Terla (Sinar Harian | Selasa, 15th Sep 2020)
- Cameron Highlands set to enjoy consistent, high-quality water supply (New Straits Times | Selasa, 15th Sep 2020)
- RM18 juta atasi air keruh di Raub (Sinar Harian | Jumaat, 11th Sep 2020)
Bulan September
- Isu bekalan air di DUN Chini dalam fasa penyelesaian (Sinar Harian | Selasa, 23rd Jun 2020)
- Bekalan air di DUN Chini fasa penyelesaian (Berita Harian | Selasa, 23rd Jun 2020)
- Kandungan manganese tinggi ancam penduduk (Berita Harian | Rabu, 17th Jun 2020)
Bulan Jun
- RM30 juta tingkatkan kualiti bekalan air (Berita Harian | Khamis, 23rd Apr 2020)
- RM30mil to ensure clean, uninterrupted water supply for Lipis and Raub folks (New Straits Times | Khamis, 23rd Apr 2020)
Bulan April
- PAIP Rancang Dapatkan Bekalan Sumber Air Dari Sungai Ichat (Sinar Online | Khamis, 26th Dis 2019)
- Tindakan berlandaskan ‘rule of law’ (Sinar Harian | Selasa, 24th Dis 2019)
- SPAN taja 2,280 pili cekap air (Sinar Online | Selasa, 24th Dis 2019)
Bulan Disember
- Siasat struktur jambatan elak hakisan (Sinar Harian | Selasa, 26th Nov 2019)
Bulan November
- Pahang patuh titah Agong (Sinar Harian | Selasa, 10th Sep 2019)
- Pembersihan Sungai Ichat tertangguh (Utusan Malaysia | Selasa, 10th Sep 2019)
- Aduan penduduk disiasat (Sinar Harian | Khamis, 5th Sep 2019)
- Isu pili Bomba tiada air : Kementerian minta penjelasan PAIP (Berita Harian Online | Khamis, 5th Sep 2019)
Bulan September
- Bekalan air seperti biasa di Kuantan hari ini, esok (Utusan Online | Jumaat, 23rd Ogo 2019)
Bulan Ogos
- PAIP tangani masalah bekalan air pada musim perayaan Aidilfitri (Berita Harian Online | Isnin, 3rd Jun 2019)
- PAIP sedia tangki statik di kawasan berisiko (Sinar Online | Isnin, 3rd Jun 2019)
Bulan Jun
- PAIP says no dry taps for two months in Felda Chini after viral video (The Star Online | Sabtu, 27th Apr 2019)
- Gangguan Air di Felda Chini bukan berlarutan dua bulan (Bernama Online | Sabtu, 27th Apr 2019)
- Kerajaan negeri runding tarif air (Sinar Harian | Jumaat, 19th Apr 2019)
- Isu tarif air masih berunding (Sinar Harian | Jumaat, 19th Apr 2019)
- Enam negeri bersetuju (Sinar Harian | Khamis, 11th Apr 2019)
- 700 keluarga tiada air bersih (Utusan Malaysia | Rabu, 10th Apr 2019)
- Pemduduk buat laporan polis, bekalan air dipotong (Utusan Online | Isnin, 8th Apr 2019)
Bulan April
- Masalah air pelu libatkan semua pihak (Utusan Malaysia | Khamis, 28th Mac 2019)
- Paras air belum kritikal (Sinar Harian | Rabu, 27th Mac 2019)
- Segera lulus peruntukan RM12 juta (Sinar Harian | Jumaat, 15th Mac 2019)
- Sengsara air kena catu (Berita Harian | Jumaat, 8th Mac 2019)
Bulan Mac
- Agih Tangki Statik di Lokasi Kritikal (Khamis, 21st Feb 2019)
Bulan Februari
- Air paya penyambung hidup (Sinar Harian | Jumaat, 25th Jan 2019)
- Sawit Mati (Harian Metro | Rabu, 23rd Jan 2019)
- Ladang sawit masuk air (Sinar Harian | Selasa, 22nd Jan 2019)
- Kampung di Cameron Highlands tiada elektrik dan air bersih sejak tahun 1999 (FMT | Ahad, 20th Jan 2019)
- Tarif Air Naik (Sinar Harian | Khamis, 10th Jan 2019)
- Penang Water Tariff to Rise By Up to 20PC (New Strait Times | Khamis, 10th Jan 2019)
- Are water tariffs going up soon? (New Strait Times | Khamis, 10th Jan 2019)
- Tarif air dijangka naik (Utusan Malaysia | Khamis, 10th Jan 2019)
- Tarif air Naik (Utusan Malaysia | Khamis, 10th Jan 2019)
- Struktur semula industri bekalan air, perlu ada penanda aras (Berita Harian | Khamis, 10th Jan 2019)
- Tarif air Pulau Pinang dijangka naik sehingga 20 peratus (Berita Harian | Khamis, 10th Jan 2019)
- Air Makin Mahal (Berita Harian | Khamis, 10th Jan 2019)
- Tarif Air Dijangka Naik – Dr Xavier (Berita Harian Online | Rabu, 9th Jan 2019)
- Tarif Air Dijangka Naik (Utusan Online | Rabu, 9th Jan 2019)
- 6 Bulan Tiada Air Bersih (Utusan Malaysia | Isnin, 7th Jan 2019)
Bulan Januari
- 30,000 liter padu air tersembur keluar (Harian Metro | Khamis, 12th Jul 2018)
- Tangki air sekolah pecah (Sinar Harian | Khamis, 12th Jul 2018)
- Pahang mampu kurang hutang (Sinar Harian | Selasa, 10th Jul 2018)
- Pahang mampu selesai hutang RM3.2 bilion (Kosmo! Online | Sabtu, 7th Jul 2018)
- Struktur semula PAIP kurangkan hutang Pahang (Harian Metro | Sabtu, 7th Jul 2018)
Bulan Julai
- Lori bawa bekalan air FELDA terbalik (Harian Metro | Rabu, 20th Jun 2018)
- Air masih tak ada (Sinar Online | Selasa, 19th Jun 2018)
- Bimbang masalah sama berulang (Harian Metro | Isnin, 18th Jun 2018)
- Cadang bina Loji Air untuk keperluan industri (Sinar Online | Isnin, 18th Jun 2018)
- PAIP siap sedia (Siar Harian | Selasa, 12th Jun 2018)
Bulan Jun
- SPAN ambil tindakan terhadap syarikat besi dan keluli (Sinar Online | Khamis, 31st Mei 2018)
- MDL tinjau kawasan bermasalah / Tubuh task force atasi krisis air bersih (Snar Harian | Rabu, 30th Mei 2018)
- Peniaga sambal hitam resah tiada air bersih (Utusan Malaysia | Isnin, 28th Mei 2018)
- Kilang di MCKIP curi bekalan air – SPAN (Utusan Malaysia | Rabu, 23rd Mei 2018)
- Kilang tidak serik curi air (Sinar Harian | Rabu, 23rd Mei 2018)
- Tambah baik bekalan air bersih (Sinar Harian | Isnin, 21st Mei 2018)
- Gangguan akibat paras air susut (Sinar Harian | Rabu, 16th Mei 2018)
Bulan Mei
- Masalah air selesai Mei (Sinar Harian | Khamis, 12th Apr 2018)
- Bekalan air terganggu lagi (Sinar Online | Rabu, 4th Apr 2018)
Bulan April
- Tekanan air perlahan ganggu urusan harian (Sinar Harian | Khamis, 15th Mac 2018)
- Perlu serius tangani isu air (Sinar Harian | Selasa, 13th Mac 2018)
- Wujud pihak tularkan semula gangguan bekalan air (Sinar Harian | Selasa, 13th Mac 2018)
- PAIP nafi mesej tular gangguan air (Harian Metro | Selasa, 13th Mac 2018)
- Tular gangguan bekalan air di Kuantan tidak benar (Utusan Online | Isnin, 12th Mac 2018)
Bulan Mac
- Paip pecah punca bekalan air terjejas (Sinar Harian | Isnin, 26th Feb 2018)
- Penduduk Kampung Alor Batu Jabor lega (Siar Harian | Selasa, 13th Feb 2018)
- Minta tekanan air rendah diatasi (Sinar Harian | Jumaat, 2nd Feb 2018)
- Pengguna jalan raya minta paip utama dipasang penutup (Sinar Harian | Khamis, 1st Feb 2018)
- Gangguan bekalan air di Kuantan kembali pulih (Sinar Harian | Khamis, 1st Feb 2018)
Bulan Februari
- Gangguan Bekalan air di Kuantan di jangka pulih Rabu ini (Bernama Online | Isnin, 29th Jan 2018)
- Gangguan bekalan air di Kuantan pulih Rabu ini (Berita Harian | Isnin, 29th Jan 2018)
- Kerja bina benteng ban sudah dimulakan (Sinar Online | Isnin, 29th Jan 2018)
- Gangguan bekalan air di Kuantan pulih Rabu ini (Sinar Online | Isnin, 29th Jan 2018)
- Gangguan bekalan air : Penduduk minta PAIP hebah maklumat (Sinar Harian | Khamis, 25th Jan 2018)
- Gesa JPS segera tangani masalah gangguan bekalan air (Sinar Harian | Khamis, 25th Jan 2018)
- Gesa JPS segera tangani masalah gangguan bekalan air (Sinar Harian | Khamis, 25th Jan 2018)
- 80,000 penduduk Kuantan alami gangguan bekalan air (Berita Harian | Rabu, 24th Jan 2018)
- Gangguan bekalan air, 80,000 pengguna di Kuantan terjejas (Sinar Harian | Rabu, 24th Jan 2018)
- Gangguan bekalan air di Kuantan (Sinar Harian | Selasa, 23rd Jan 2018)
- Paip bocor, tekanan air rendah (Sinar Harian | Isnin, 15th Jan 2018)
- Sampai bila? (Sinar Harian | Isnin, 15th Jan 2018)
- Rujuk sumber tepat elak keliru (Sinar Harian | Jumaat, 5th Jan 2018)
- Dakwaan risiko Empangan Chereh pecah tidak benar (Sinar Online | Rabu, 3rd Jan 2018)
- Polis nafi dakwaan Empangan Chereh pecah (Bernama Online | Rabu, 3rd Jan 2018)
- Mesej laporan banjir palsu (Kosmo! Online | Rabu, 3rd Jan 2018)
- Police dismiss claim on imminent collapse of Chereh Dam (New Strait Times | Rabu, 3rd Jan 2018)
- Police dismiss claim on imminent collapse of Chereh Dam (Bernama Online | Rabu, 3rd Jan 2018)
Bulan Januari